Tall Grass
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 19 | 20% | |
| Lv 18 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 37 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 37 | 20% | |
| Lv 36 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 36 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 37 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 37 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 37 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 37 | 20% | |
| Lv 37 | 20% | |
| Lv 38 | 20% | |
| Lv 34 | 20% | |
| Lv 33 | 20% | |
| Lv 15 | 20% | |
| Lv 14 | 20% | |
| Lv 34 | 20% | |
| Lv 33 | 20% | |
| Lv 17 | 10% | |
| Lv 17 | 10% | |
| Lv 18 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 17 | 10% | |
| Lv 18 | 10% | |
| Lv 18 | 10% | |
| Lv 20 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 38 | 10% | |
| Lv 40 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 36 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 37 | 10% | |
| Lv 39 | 10% | |
| Lv 32 | 10% | |
| Lv 32 | 10% | |
| Lv 33 | 10% | |
| Lv 35 | 10% | |
| Lv 32 | 10% | |
| Lv 33 | 10% | |
| Lv 33 | 10% | |
| Lv 35 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 16 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 13 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 14 | 10% | |
| Lv 16 | 10% | |
| Lv 32 | 10% | |
| Lv 32 | 10% | |
| Lv 33 | 10% | |
| Lv 35 | 10% | |
| Lv 32 | 10% | |
| Lv 33 | 10% | |
| Lv 33 | 10% | |
| Lv 35 | 10% | |
| Lv 18 | 5% | |
| Lv 17 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 36 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 36 | 5% | |
| Lv 38 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 38 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 36 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 36 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 36 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 39 | 5% | |
| Lv 37 | 5% | |
| Lv 36 | 5% | |
| Lv 33 | 5% | |
| Lv 32 | 5% | |
| Lv 14 | 5% | |
| Lv 13 | 5% | |
| Lv 33 | 5% | |
| Lv 32 | 5% | |
| Lv 19 | 4% | |
| Lv 19 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 39 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 40 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 38 | 4% | |
| Lv 34 | 4% | |
| Lv 34 | 4% | |
| Lv 15 | 4% | |
| Lv 15 | 4% | |
| Lv 34 | 4% | |
| Lv 34 | 4% | |
| Lv 19 | 1% | |
| Lv 19 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 39 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 39 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 39 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 39 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 39 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 40 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 41 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 38 | 1% | |
| Lv 34 | 1% | |
| Lv 34 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 15 | 1% | |
| Lv 34 | 1% | |
| Lv 34 | 1% |
Surfing
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 20-30 | 60% | |
| Lv 20-30 | 60% | |
| Lv 20-30 | 60% | |
| Lv 20-30 | 30% | |
| Lv 20-30 | 30% | |
| Lv 20-30 | 30% | |
| Lv 20-40 | 5% | |
| Lv 20-40 | 5% | |
| Lv 20-40 | 5% | |
| Lv 20-40 | 4% | |
| Lv 20-40 | 4% | |
| Lv 20-40 | 4% | |
| Lv 20-40 | 1% | |
| Lv 20-40 | 1% | |
| Lv 20-40 | 1% |
Old Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 4-6 | 60% | |
| Lv 4-6 | 60% | |
| Lv 3-6 | 60% | |
| Lv 3-7 | 30% | |
| Lv 3-7 | 30% | |
| Lv 4-7 | 30% | |
| Lv 5-10 | 5% | |
| Lv 5-10 | 5% | |
| Lv 5-10 | 5% | |
| Lv 5-10 | 4% | |
| Lv 5-10 | 4% | |
| Lv 5-10 | 4% | |
| Lv 5-15 | 1% | |
| Lv 5-15 | 1% | |
| Lv 5-15 | 1% |
Good Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 15-20 | 40% | |
| Lv 15-20 | 40% | |
| Lv 15-20 | 40% | |
| Lv 15-20 | 40% | |
| Lv 15-20 | 40% | |
| Lv 15-20 | 40% | |
| Lv 10-25 | 15% | |
| Lv 10-25 | 15% | |
| Lv 10-25 | 15% | |
| Lv 10-25 | 4% | |
| Lv 10-25 | 4% | |
| Lv 10-25 | 4% | |
| Lv 10-25 | 1% | |
| Lv 10-25 | 1% | |
| Lv 10-25 | 1% |
Super Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 30-55 | 40% | |
| Lv 30-40 | 40% | |
| Lv 30-55 | 40% | |
| Lv 15-25 | 40% | |
| Lv 30-40 | 40% | |
| Lv 30-40 | 40% | |
| Lv 20-55 | 15% | |
| Lv 20-50 | 15% | |
| Lv 40-55 | 15% | |
| Lv 40-55 | 4% | |
| Lv 20-40 | 4% | |
| Lv 40-55 | 4% | |
| Lv 40-55 | 1% | |
| Lv 35-55 | 1% | |
| Lv 40-55 | 1% |