Cerulean Cave
19 Pokemon · 82 encounter entries
Also in:LeafGreen
Tall Grass
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 49 | 20% | |
| Lv 49 | 20% | |
| Lv 49 | 20% | |
| Lv 49 | 20% | |
| Lv 58 | 20% | |
| Lv 58 | 20% | |
| Lv 46 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 46 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 55 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 55 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 55 | 10% | |
| Lv 52 | 10% | |
| Lv 55 | 10% | |
| Lv 58 | 5% | |
| Lv 58 | 5% | |
| Lv 58 | 5% | |
| Lv 58 | 5% | |
| Lv 67 | 5% | |
| Lv 67 | 5% | |
| Lv 55 | 4% | |
| Lv 55 | 4% | |
| Lv 61 | 4% | |
| Lv 61 | 4% | |
| Lv 64 | 4% | |
| Lv 64 | 4% | |
| Lv 61 | 1% | |
| Lv 61 | 1% | |
| Lv 64 | 1% | |
| Lv 64 | 1% | |
| Lv 61 | 1% | |
| Lv 61 | 1% |
Super Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 15-25 | 40% | |
| Lv 20-30 | 40% | |
| Lv 15-25 | 40% | |
| Lv 20-30 | 40% | |
| Lv 15-25 | 15% | |
| Lv 15-25 | 15% | |
| Lv 15-25 | 4% | |
| Lv 15-25 | 4% | |
| Lv 25-35 | 1% | |
| Lv 25-35 | 1% |
Surfing
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 30-40 | 60% | |
| Lv 40-50 | 60% | |
| Lv 40-50 | 30% | |
| Lv 50-60 | 30% | |
| Lv 45-55 | 5% | |
| Lv 55-65 | 5% | |
| Lv 40-50 | 4% | |
| Lv 50-60 | 4% | |
| Lv 40-50 | 1% | |
| Lv 50-60 | 1% |
Good Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 5-15 | 60% | |
| Lv 5-15 | 60% | |
| Lv 5-15 | 20% | |
| Lv 5-15 | 20% | |
| Lv 5-15 | 20% | |
| Lv 5-15 | 20% |
Rock Smash
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 30-40 | 60% | |
| Lv 35-45 | 60% | |
| Lv 40-50 | 60% | |
| Lv 40-50 | 30% | |
| Lv 45-55 | 30% | |
| Lv 50-60 | 30% | |
| Lv 45-55 | 5% | |
| Lv 50-60 | 5% | |
| Lv 55-65 | 5% | |
| Lv 40-50 | 4% | |
| Lv 45-55 | 4% | |
| Lv 50-60 | 4% | |
| Lv 40-50 | 1% | |
| Lv 45-55 | 1% | |
| Lv 50-60 | 1% |
Old Rod
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 5 | 70% | |
| Lv 5 | 70% | |
| Lv 5 | 30% | |
| Lv 5 | 30% |
Special
| Pokemon | Level | Rate |
|---|---|---|
| Lv 70 | 100% |